Fische sind schon erstaunliche Tiere, die beeindruckende Rekorde aufweisen können. Im Folgenden findet Ihr eine Übersicht zu verschiedenen Rekordfischen, unter anderem die schnellsten, schwersten und größten bekannten Fische. Viel Spaß beim Staunen.
Für Angler ist vor allem der unterste Teil dieser Liste interessant, in dem Ihr Weltrekorde und Deutsche Rekorde zu Fischen findet, die man in heimischen Gewässern fangen kann. (Bevor sich jemand wundert, das Anzeigebild des Artikels ist ein kapitaler Hecht von Nils G., allerdings kein Rekordfisch)
Die “Übergewichtigen” — die schwersten Fische
Schwerster Knorpelfisch | Walhai | 15–20 t |
Schwerster Rochen | Riesenmanta | 3 t |
Schwerster Knochenfisch | Mondfisch | 2 t |
Schwerster Stör | Europäischer Hausen | 1,476 t |
Schwerster Karpfen | Riesenbarbe | 300 kg |
Schwerster Wels | Mekong-Riesenwels | 293 kg |
Schwerster Aal | Meeraal | 110 kg |
Schwerster Anglerfisch | Seeteufel | 50 kg |
Die “Riesen” — die größten Fische der Welt
Längster Fisch | Walhai | 12,65 m |
Längster Knochenfisch | Riemenfisch | 11–16 m |
Längster Raubfisch | Weißer Hai | 6 m |
Längster Rochen | Riesenmanta | 5–9 m |
Längster Aal | Riesen-Deltamuräne | 4 m |
Längster Karpfen | Riesenbarbe | 3 m |
Längster Kugelfisch | Riesen-Drückerfisch | 75 cm |
Längster Goldfisch | Goldfisch von Joris Gijsbers | 47,4 cm |
Längstes Seepferdchen | Hippocampus abdominalis und Hippocampus bleekeri | 35 cm |
Die “Zwerge” — die kleinsten Fische
Kleinster Raubfisch | Zwerg-Laternenhai | 15–20 cm |
Kleinster Kugelfisch | Zwerg-Kugelfisch | 22 mm |
Kleinstes Seepferdchen | Denise-Zwergseepferdchen | 1,35 cm |
Kleinster Fisch | Anglerfisch | 6,2 mm |
Kleinster Karpfen | Paedocypris progenetica | 7,9 mm |
Die “Sprinter” — die schnellsten Fische der Meere
1 | Fächerfisch/Segelfisch | Speerfische | 75–110 km/h |
2 | Schwertfisch | Schwertfische | 100 km/h |
3 | Kurzflossen-Mako | Makrelenhaie | 70–80km/h |
4 | Wahoo | Makrelen und Thunfische | 70–80 km/h |
5 | Roter Thun | Makrelen und Thunfische | 60–70 km/h |
6 | Blauhai | Requiemhaie | 70 km/h |
Die “Schnecken” — die langsamsten Fische
1 | Zwergseepferdchen | Seenadeln | 0,016 km/h |
*nachfolgend alle anderen Arten der Seepferdchen |
Die längsten “Wanderer” (Wanderung vom Lebensraum bis zum Laichplatz)
1 | Europäische Aal (katadrom) | Anguillidae | 6000 km |
2 | Königslachs (anadrom) | Lachsfische | bis 4000 km |
3 | Weißlachs (anadrom) | Lachsfische | 2700–2800 km |
4 | Meerforelle (anadrom) | Lachsfische | über 2000 km |
5 | Atlantischer Lachs (anadrom) | Lachsfische | über 2000 km |
6 | Ketalachs (anadrom) | Lachsfische | bis 2000 km |
7 | Silberlachs (anadrom) | Lachsfische | über 1600 km |
8 | Rotlachs (anadrom) | Lachsfische | über 1500 km |
Die “Alten” — die ältesten Fische der Welt
1 | Nishikigoi, „Koi“ | Karpfen | 226 Jahre |
2 | Felsenbarsch | Wolfsbarsche | 200 Jahre |
3 | Weißer Stör | Störe | 154 Jahre |
4 | See-Stör | Störe | 152 Jahre |
5 | Hoplostethus atlanticus, „Kaiserfisch“ | Sägebäuche | ca.150 Jahre |
Die “Kurzlebigen”
1 | Eviota sigillata | Grundeln | ca. 59 Tage |
2 | Notobranchius furzeri | Nothobranchiidae | wenige Monate |
Die “Tieftaucher”
1 | Bartmännchen | Bartmännchen | bis 8370 m |
2 | Psuedoliparis amblystomopsis | Scheibenbäuche | bis 8143 m (Marianengraben) |
3 | Fangzahnfische | 200‑5000 m | |
4 | Tiefsee-Anglerfische | 1000–4000 m | |
5 | Walkopfartigte | über 3500 m | |
6 | Dornrückenaale | 125‑3500 m | |
7 | Pelikanaal | Eurypharyngidae | 1400–2800 m |
8 | Gespensterfische | 400‑2500 m | |
9 | Schwarzköpfe | 300–2000m | |
10 | Kragenhai | Kragenhaie | über 1200 m |
11 | „Blobfisch“, Psychrolutes marcidus | Dickkopf-Groppen | 600‑1200 m |
Die “Bissigen”
1 | Weißer Hai | Makrelenhaie | 17640 N |
2 | Panzerfisch (ausgestorben) | Placodermi | ca. 5300 N |
Schwarzer Piranha | Sägesalmler | 30-fache Kraft (320 N) seines Gewichtes*im Verhältnis zur Körpergröße höchste Beißkraft überhaupt |
Die “Giftigen”
1 | Kugelfische (Fugo) | Kugelfische | 1 μg tödlich |
2 | Steinfisch (Stacheln) | Steinfische | 60% innerhalb von 8 Std. tot (ohne Behandlung) |
3 | Stachelrochen (Stachel) | Stechrochen | Tod möglich |
4 | Großer Roter Drachenkopf | Skorpionfische | Tod möglich |
5 | Petermännchen (Stacheln) | Petermännchen | i.d.R. nicht tödlich |
6 | Pazifischer Rotfeuerfisch | Skorpionfische | i.d.R. Nicht tödlich |
Die “Geladenen”
1 | Zitteraale (1Art) | 800 V |
2 | Zitterwelse (2Arten) | 350–450 V |
3 | Zitterrochen (38 Arten) | 220V |
4 | Himmelsgucker (wenige elektr. Arten) | 5V |
5 | Rochen, Rajidae (ca. 100 Arten) | 4V |
6 | Nilhechte (ca. 190 Arten) | 1–5V |
7 | Messeraale (über 100 Arten) | 1V |
Weltrekordfische
Weltrekord (inoffiziell) | Deutscher Rekord (inoffiziell) | |
Aal (Europäischer) | 8,250 kg, 14,000 kg*→ kein Beleg | 6,040 kg |
Äsche | 4,300 kg | 3,175 kg |
Aland | 5,500 kg, 10,000 kg*→ kein Beleg | 5,100 kg, 68 cm |
Bachforelle | 19,100 kg, 111 cm, 30,000 kg*→ kein Beleg | 9,700 kg |
Bachsaibling | 6,580 kg | 2,480 kg |
Barbe | 9,605 kg, 90 cm, 25,000 kg→ kein Beleg | 8,500 kg |
Barsch/Flussbarsch | 4,000 kg, 7,000, 68 cm (1944, Edersee)*→ kein Beleg | 3,75 kg, 58 cm (Stephan Gockel)7,000, 68 cm (1944, Edersee)*→ kein Beleg |
Brassen | 10,320 kg, 16,40 kg*→ kein Beleg | 8,200 kg |
Flunder | 3,500 kg | 3,500 kg |
Döbel | 6,25 kg, 10,000 kg→ kein Beleg | 5,523 kg |
Dorsch | 47,000 kg, 160 cm | 47,000 kg |
Giebel | 4,840 kg, 5,400*→ kein Beleg | 3,200 kg |
Graskarpfen | 40,500 kg, 145 cm 60,00 kg→ kein Beleg | 36,000 kg |
Güster | 2,130 kg, 2,250 kg*→ kein Beleg | 1,860 kg |
Hasel | 1,100 kg | 0,950 kg |
Hecht | 32,660 kg, 155 cm 48,000 kg*→ kein Beleg | 25,000 kg |
Hering | 1,7 kg | 0,420 kg, 38 cm |
Huchen | 58,000 kg, 70,000 kg*→ Totfund | 29,000 kg |
Hundshai | 43,500 kg | 43,500 kg |
Karausche | 3,950 kg, 53 cm | 3,640 kg |
Karpfen | 48,000 kg, 125 cm 69,600 kg*→ kein Beleg | 41,450 kg |
Kliesche | 1,700 kg | 1,700 kg |
Knurrhahn (Roter) | 2,120 kg | 2,120 kg |
Lachs (Atlantischer) | 35,890 kg | 22,500 kg |
Makrele | 3,474 kg, 71 cm | 2,350 kg |
Marmorkarpfen | 69,1 kg | 53,425 kg |
Meerforelle | 22,230 kg, 117 cm | 15,2 kg |
Nase | 3,460 kg | 3,460 kg |
Quappe | 8,650 kg | 5,26 kg |
Rapfen | 10,540 kg, 30,000 kg*→ kein Beleg | 10,300 kg |
Renke | 6,250 kg | 6,250 kg |
Rotauge | 3,130 kg | 3,130 kg |
Rotfeder | 3,130 kg | 2,700 kg |
Schellfisch | 7,413 kg, 88 cm | 6,800 kg |
Schleie | 7,540 kg, 10,000 kg*→ kein Beleg | 5,600 kg |
Scholle | 2,600kg | 2,600kg |
Seeforelle | 21,000 kg | 21,000 kg |
Silberkarpfen | 51,500 kg | 48,500 kg |
Steinbutt | 15,420 kg | 12,540 kg |
Ukelei | 0,450 kg, 36 cm | 0,450 kg, 36 cm |
Wels | 148,000 kg | 95,500 kg |
Zander | 19,000 kg, 120 cm (1959, Starnberger See) 20,000 kg, 132 cm (Dnjepr)*→ kein Beleg | 19,000 kg, 120 cm (1959, Starnberger See) |
Zärthe | 2,325 kg | 2,325 kg |
Zingel | 1,230 kg 1,500 kg*→ kein Beleg | 0,450 kg |
Zobel | 0,325 kg | 0,325 kg |
Zope | 3,170 kg | 1,250 kg |
Hallo
Wieso ist der Döbelrekord meines Vater in Deutschland inoffiziell ?
Der Fisch wurde sogar von der Universität bestätigt Liegt alles Fisch und Fang vor .
Was muss ich tun um dies zu ändern ?
Vorab vielen Dank
Gruß Ralf Wolfanger