Schonzeiten und Mindestmaße
Schonzeiten und Mindestmaße unserer heimischen Fische wie Hecht, Zander, Barsch & Co. für alle Bundesländer
Moin Freunde des Schonzeitendes, hier der neue Bericht zu den aktuellen Schonzeiten und Mindestmaßen. Die Bundesländer sind alphabetisch sortiert. Wir übernehmen jedoch keine Haftung oder Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte informiert euch zusätzlich bei den zuständigen Angelverbänden, um den aktuellen Stand der Bestimmungen zu erfahren. Dir ist aufgefallen, dass eine hier beschriebene Regelung nicht mehr aktuell ist? Dann sende uns bitte eine E‑Mail an info@dicht-am-fisch.de — Euer Feedback ist uns wichtig.
Die letzte Aktualisierung stand 06.02.2021.
Schonzeiten & Mindestmaße für die jeweiligen Bundesländer
Baden-Württemberg – Schonzeiten und Mindestmaße |
|||
Fischart | Schonzeit — Beginn | Schonzeit — Ende | Mindestmaß |
Aal** | ganzjährig | ganzjährig | 30 cm |
Äsche | 01.02. | 30.04. | 30 cm |
Aland | 01.04. | 31.05. | 25 cm |
Bachsaibling | 01.10 | 28.02. | - |
Bachforelle | |||
Im Hochrhein | 01.10. | 28.02. | 35 cm |
In Fließgewässern oberhalb 800m ü. N.N. | 01.10. | 28.02. | 20 cm |
Andere Gewässer | 01.10. | 28.02. | 25 cm |
Barbe | 01.05. | 15.06. | 40 cm |
Blaufelchen | 15.10. | 10.01. | 30 cm |
Alle übrigen Felchen-/Renkenarten | 15.10. | 10.01. | 30 cm |
Hecht | 15.02. | 15.05. | 50 cm |
Hecht im Main | 01.02. | 30.04. | 50 cm |
Huchen | 01.02. | 31.05. | 70 cm |
Karpfen | - | - | 35 cm |
Nase | 15.03. | 31.05. | 35 cm |
Quappe | 01.11. | 28.02. | 30 cm |
Rapfen | 01.03. | 31.05. | 40 cm |
Regenbogenforelle | 01.10. | 28.02. | - |
Renke | 15.10 | 10.01. | 30 cm |
Schleie | 15.05. | 30.06. | 25 cm |
Seeforelle | 01.10. | 28.02. | 50 cm |
Zander | 01.04. | 15.05. | 45 cm |
Zander im Main | 01.02. | 30.04. | 50 cm |
Bayern – Schonzeiten und Mindestmaße |
|||
Tierart | Schonzeit — Beginn | Schonzeit — Ende | Mindestmaß |
Aal | - | - | 50 cm |
Äsche | 01.01. | 30.04. | 35 cm |
Bachforelle | 01.10. | 28.02. | 26 cm |
Bachsaibling | 01.10. | 28.02. | 20 cm |
Barbe | 01.05. | 15.06. | 40 cm |
Frauennerfling | 01.03. | 30.06. | 30 cm |
Hecht | 15.02. | 15,04. | 50 cm |
Huchen | 15.02. | 31.05. | 90 cm |
Karpfen | - | - | 35 cm |
Nase | 01.03. | 30.04. | 30 cm |
Nerfling | - | - | 30 cm |
Rapfen | 01.04. | 31.05. | 40 cm |
Regenbochenforelle | 15.12. | 15.04. | 26 cm |
Renke/Felchen | 15.10. | 31.12. | 30 cm |
Schleie | - | - | 26 cm |
Seeforelle | 01.10. | 28.02. | 60 cm |
Seesaibling | 01.10. | 31.12. | 30 cm |
Zander | 15.03. | 30.04. | 50 cm |
Edelkrebs | |||
-Männlich | - | - | 12 cm |
-weiblich | 01.10. | 31.07. | 12 cm |
Steinkrebs | |||
-männlich | - | - | 10 cm |
-weiblich | 01.10. | 31.07. | 10 cm |
Berlin — Schonzeiten und Mindestmaße |
|||
Fischart | Schonzeit — Beginn | Schonzeit — Ende | Mindestmaß |
Aal | - | - | 50 cm |
Aland | - | - | 30 cm |
Äsche | 01.12. | 30.04. | 30 cm |
Bachforelle | 01.10. | 30.04. | 30 cm |
Bachsaibling | 01.10. | 30.04. | 25 cm |
Döbel | - | - | 30 cm |
Flussstint | 01.02. | 30.04. | |
Große Maräne als Satzfisch im See | 01.10. | 31.12. | 30 cm |
Hasel | - | - | 15 cm |
Hecht | 01.01. | 30.04. | 45 cm |
Karpfen | - | - | 35 cm |
Kleine Maräne | - | - | 15 cm |
Quappe | - | - | 30 cm |
Rapfen | 01.04. | 30.06. | 40 cm |
Regenbogenforelle | 01.10. | 30.04. | 25 cm |
Schleie | - | - | 25 cm |
Seeforelle | 01.10. | 31.05. | 60 cm |
Wels | - | - | 75 cm |
Zander | 01.01. | 31.05. | 45 cm |
Zope | 01.03. | 31.05. | 20 cm |
Amerikanischer Flusskrebs | - | - | 8 cm |
Brandenburg — Schonzeiten und Mindestmaße |
|||
Tierart | Schonzeit — Beginn | Schonzeit — Ende | Mindestmaß |
Aal | - | - | 50 cm |
Aland | - | - | 30 cm |
Äsche | 01.12. | 31.05. | 30 cm |
Bachforelle | 16.10. | 15.04. | 30 cm |
Barbe | 01.05. | 31.07. | 40 cm |
Große Maräne als Satzfisch im See | 01.10. | 31.12. | 30 cm |
Hecht | 01.02. | 31.03. | 45 cm |
Karpfen | - | - | 35 cm |
Kleine Maräne | - | - | 15 cm |
Quappe | - | - | 30 cm |
Rapfen | 01.04. | 30.06. | 40 cm |
Regenbogenforelle | |||
-in Fließgewässern | 16.10. | 15.04. | 25 cm |
-im See | - | - | 25 cm |
Schleie | - | - | 25 cm |
Seeforelle/Meerforelle als Satzfisch | 16.10. | 15.04.** | 60 cm |
Wels | - | - | - |
Zander | 01.04. | 31.05. | 45 cm |
Zope | 01.03. | 31.05. | 20 cm |
Bremen — Schonzeiten und Mindestmaße |
|||
Tierart | Schonzeit — Beginn | Schonzeit — Ende | Mindestmaß |
Aal | - | - | 45 cm |
Äsche | 01.03. | 15.05. | 35 cm |
Bachforelle | 15.10 | 15.03. | 30 cm |
Barsch | 01.02. | 15.05. | 15 cm |
Döbel | - | - | 30 cm |
Flunder | - | - | 25 cm |
Hecht | 01.02. | 15.05. | 60 cm |
Lachs | 15.10. | 15.05. | 60 cm |
Meerforelle | 15.10. | 15.05. | 50 cm |
Quappe | - | - | 35 cm |
Rapfen | - | - | 40 cm |
Zander | 01.02. | 15.05. | 40 cm |
Hamburg — Schonzeiten und Mindestmaße |
||||
Tierart | Schonzeit — Beginn | Schonzeit — Ende | Mindest-/Höchstmaß | Höchstentnahme/Tag |
Aal | - | - | 45 – 75 cm | 3 Stück |
Äsche | 01.01. | 15.05. | 35 cm | |
Barbe | - | - | 35 cm | |
Bachforelle | 15.10 | 15.02 | 20 – 40 cm | |
Döbel | - | - | 25 cm | |
Flunder | - | - | 20 cm | |
Flussbarsch | - | - | 10 – 35 cm | |
Hecht | 01.02. | 31.05. | 45 – 75 cm | 2 Stück |
Karpfen | - | - | 35 cm | |
Lachs** | 15.10. | 15.02. | 60 cm | |
Meerforelle** | 15.10. | 15.02. | 40 – 65 cm | 2 Stück |
Quappe | - | - | 30 – 50 cm | 3 Stück |
Rapfen | - | - | 50 – 70 cm | 1 Stück |
Schleie | - | - | 25 – 45 cm | |
Wels | 01.05. | 30.06. | 70 cm | |
Zander | 01.02. | 31.05. | 45 – 75 cm | 2 Stück |
Zope | - | - | 30 cm |
Hessen — Schonzeiten und Mindestmaße |
|||
Tierart | Schonzeit — Beginn | Schonzeit — Ende | Mindestmaße |
Aal | 01.10. | 01.03. | 50 cm |
Äsche | 01.03. | 15.05. | 30 cm |
Bachforelle | 01.10. | 31.03. | 25 cm |
Barbe | - | - | 40 cm |
Gründling | 15.04. | 30.06. | - |
Hecht | 01.02. | 15.04. | 50 cm |
Karpfen | 15.03. | 31.05. | 45 cm |
Moderlieschen | 01.05. | 30.06. | - |
Nase | 15.03. | 30.04. | 25 cm |
Rotfeder | 15.03. | 31.05. | 20 cm |
Schleie | 01.05. | 30.06. | 25 cm |
Schmerle | 15.04. | 30.05. | - |
Seeforelle | 01.10. | 31.03. | 25 cm |
Stichling | 01.05. | 30.06. | - |
Zander | - | - | 50 cm |
Mecklenburg-Vorpommern — Schonzeiten und Mindestmaße |
|||||||
Schonzeit und Mindestmaße Binnengewässer | Schonzeit und Mindestmaße Küstengewässer | ||||||
Tierart | Beginn | Ende | Mindestmaß | Beginn | Ende | Mindestmaß | |
Aal | 01.12. | 28.02. | 50 cm | 01.12. | 28.2.** | 50 cm | |
Aland | - | - | 25 cm | - | - | - | |
Äsche | - | - | 30 cm | - | - | - | |
Bachforelle | 01.10. | 31.03. | 30 cm | - | - | - | |
Bachschmerle | 01.03. | 31.05. | - | - | - | - | |
Barsch | - | - | 17 cm | - | - | 20 cm | |
Binnenstint | 01.03. | 30.04. | |||||
Bitterling | 01.04. | 30.06. | |||||
Dorsch | - | - | - | 01.02. | 31.03.*** | 35 cm | |
Elritze | 01.04. | 30.06. | - | - | - | - | |
Flunder | - | - | - | - | - | 25 cm | |
Glattbutt | 30 cm | ||||||
Hasel | 01.03. | 31.05. | - | - | - | - | |
Hecht | variabel | variabel | 45 cm | 01.03. | 30.04. | 50 cm | |
Karpfen | - | - | 40 cm | - | - | - | |
Kliesche | - | - | - | - | - | 25 cm | |
Lachs | 01.09. | 31.03. | 60 cm | 15.09. | 14.12. | 60 cm | |
Große Maräne | 01.10. | 31.12. | 30 cm | - | - | - | |
Meerforelle | 01.09. | 31.03. | 45 cm | 15.09. | 14.12. | 45 cm | |
Ostseeschnäpel | - | - | - | 01.11. | 30.11. | 40 cm | |
Quappe | 01.01. | 15.02. | 30 cm | - | - | 30 cm | |
Rapfen | - | - | 35 cm | - | - | ||
Schlammpeitzger | 01.04. | 31.07. | - | - | - | - | |
Schleie | - | - | 25 cm | - | - | - | |
Scholle | - | - | - | - | - | 25 cm | |
Steinbeißer | 01.04. | 31.07. | - | - | - | - | |
Steinbutt | - | - | - | 01.06. | 31.07. | 30 cm | |
Wels | 01.05. | 30.06. | 70 cm | - | - | - | |
Wittling | - | - | - | - | - | - | |
Zährte | 01.05. | 31.07. | - | ganzjährig | ganzjährig | - | |
Zander | variabel | variabel | 45 cm | 23.04. | 22.05. | 45 cm**** | |
Zope | 01.04. | 31.05. | - | - | - | - |
Niedersachsen — Schonzeiten und Mindestmaße |
||||||
Schonzeit und Mindestmaße Binnengewässer | Schonzeit und Mindestmaße in Küstengewässern | |||||
Tierart | Anfang | Ende | Mindestmaß | Anfang | Ende | Mindestmaß |
Aal | - | - | 35 cm | - | - | 45 cm |
Äsche | 01.03. | 15.05. | 30 cm | - | - | - |
Bachforelle | 15.10. | 15.02. | 25 cm | - | - | - |
Barbe | - | - | 35 cm | - | - | - |
Flusskrebs | 01.11. | 30.06. | 11 cm | - | - | - |
Glattbutt | - | - | - | - | - | 30 cm |
Edelkrebs | 01.11. | 30.06. | 11cm | - | - | - |
Hecht | 01.02. | 15.04. | 45 cm | - | - | 45 cm |
Lachs | ganzjährig | ganzjährig | - | 01.10. | 15.03. | 60 cm |
Maräne | 01.10. | 31.12. | - | - | - | |
Meerforelle | ganzjährig | ganzjährig | - | 01.10. | 15.02. | 40 cm |
Meeräsche | - | - | - | - | - | 40 cm |
Quappe | - | - | 35 cm | - | - | - |
Rapfen | - | - | - | - | - | - |
Regenbogenforelle | - | - | 25 cm | - | - | - |
Steinbutt | - | - | 30 cm | - | - | 30 cm |
Stör | - | - | 100 cm | - | - | - |
Wels | - | - | 50 cm | - | - | - |
Zährte | 01.05. | 31.07. | - | - | - | - |
Zander | 15.03. | 30.04. | 40 cm | 15.03. | 15.05. | 40 cm |
Zope | 01.04. | 31.05. | - | - | - | - |
Nordrhein-Westfalen — Schonzeiten und Mindestmaße |
|||
Tierart | Schonzeit — Beginn | Schonzeit — Ende | Mindestmaß |
Aal** | 01.10. | 01.03. | 50 cm |
Aland | - | - | 25 cm |
Äsche | 01.03. | 30.04. | 30 cm |
Bachforelle | 20.10. | 15.03. | 25 cm |
Barbe | 15.05. | 15.06. | 35 cm |
Barsch | - | - | - |
Hecht | 15.02. | 30.04. | 45 cm |
Karpfen | - | - | 35 cm |
Nase | 01.03. | 30.04. | 30 cm |
Schleie | - | - | 25 cm |
Seeforelle | 20.10. | 15.03. | 50 cm |
Seesaibling | 20.10. | 15.03. | 30 cm |
Zander | 01.04. | 31.05. | 40 cm |
Rheinland-Pfalz — Schonzeiten und Mindestmaße |
|||
Tierart | Schonzeit — Beginn | Schonzeit — Ende | Mindestmaß |
Aal | - | - | 50 cm |
Äsche | 15.02. | 30.04. | 30 cm |
Bachforelle | 15.10. | 15.03. | 25 cm |
Bachsaibling | 15.10. | 15.03. | 25 cm |
Barbe | 01.05. | 15.06. | 35 cm |
Hecht | 01.02. | 15.04. | 50 cm |
Karpfen | - | - | 35 cm |
Nase** | 15.03. | 30.04. | 20cm |
Rotfeder | - | - | 15 cm |
Rotauge | - | - | 15 cm |
Regenbogenforelle | 15.10. | 15.03. | 20 cm |
Schleie | - | - | 25 cm |
Seeforelle | 15.10 | 15.03. | 60 cm |
Zander | 01.04.*** | 31.05. | 45 cm |
Saarland — Schonzeiten und Mindestmaße |
|||
Tierart | Schonzeit — Beginn | Schonzeit — Ende | Mindestmaß |
Aal | - | - | 50 cm |
Äsche | 01.03. | 30.04. | 30 cm |
Bachforelle | 01.10. | 31.03. | 25 cm |
Barbe | 15.03. | 15.06. | 40 cm |
Hecht | 15.02. | 31.05. | 50 cm |
Karpfen | - | - | 35 cm |
Nase | 15.03. | 15.06. | 30 cm |
Schleie | - | - | 25 cm |
Wels | - | - | 30 cm |
Zander | 15.02. | 31.05. | 40 cm |
Sachsen — Schonzeiten und Mindestmaße |
|||
Tierart | Schonzeit — Beginn | Schonzeit — Ende | Mindestmaß |
Aal | - | - | 50 cm |
Aland | - | - | 20 cm |
Äsche | 01.01. | 15.06. | 35 cm |
Bachforelle | 01.10. | 30.04. | 28 cm |
Bachsaibling | 01.01. | 30.04. | 28 cm |
Barbe | 15.04. | 30.06. | 50 cm |
Döbel | - | - | 30 cm |
Große Maräne | 01.10. | 31.12. | 30 cm |
Hecht | 01.02. | 30.04. | 50 cm |
Karausche | 01.02. | 30.06. | 15 cm |
Karpfen | - | - | 40 cm |
Lachs | 01.10. | 30.04. | 60 cm |
Meerforelle | 01.10. | 30.04. | 60 cm |
Nase | 01.01. | 15.06.** | 40 cm |
Quappe | 01.01. | 31.03.** | - |
Rapfen | 01.01. | 31.05. | 40 cm |
Regenbogenforelle | 01.01. | 30.04. | 25 cm |
Rotfeder | - | - | 20 cm |
Schleie | - | - | 25 cm |
Seeforelle | 01.10. | 30.04. | 60 cm |
Seesaibling | 01.10. | 30.04. | 28 cm |
Zander | 01.02. | 31.05. | 50 cm |
Sachsen-Anhalt — Schonzeiten und Mindestmaße |
|||
Tierart | Schonzeit — Beginn | Schonzeit — Ende | Mindestmaß |
Aal | - | - | 50 cm |
Äsche | 01.12. | 15.05. | 30 cm |
Bachforelle | 15.09. | 31.03. | 25 cm |
Barbe | 01.04. | 30.06. | 45 cm |
Große Maräne | - | - | 30 cm |
Hecht | 15.02. | 30.04. | 50 cm |
Karpfen | - | - | 35 cm |
Kleine Maräne | - | - | 12 cm |
Quappe | - | - | 30 cm |
Rapfen | - | - | 40 cm |
Regenbogenforelle | - | - | 25 cm |
Schleie | - | - | 25 cm |
Zährte | - | - | 30 cm |
Zander | 15.02. | 31.05. | 50 cm |
Schleswig-Holstein – Schonzeiten und Mindestmaße |
||||||
Schonzeiten und Mindestmaße Binnengewässer | Schonzeiten und Mindestmaße Küstengewässer | |||||
Tierart | Beginn | Ende | Mindestmaß | Beginn | Ende | Mindestmaß |
Aal | - | - | 45 cm | - | - | 45 cm |
Aalmutter | - | - | - | 15.09. | 31.01. | 23 cm |
Äsche | - | - | 35 cm | - | - | - |
Bachforelle | 01.10. | 28.02. | 30 cm | 01.10. | 31.12. | 40 cm |
Dorsch** | - | - | 35 cm | - | - | 35 cm Nordsee 38 cm Ostsee |
Finte | - | - | 30 cm | - | - | 30 cm |
Flunder | - | - | - | weibliche 01.02. | weibliche 30.04. | 25 cm |
Glattbutt | - | - | - | 01.06. | 31.07. | 30 cm |
Große Maräne | - | - | 30 cm | - | - | - |
Gründling | 01.04. | 30.06. | - | - | - | - |
Hecht | 15.02. | 30.04. | 45 cm | 15.02. | 30.04. | 45 cm |
Hering | - | - | - | - | - | 20 cm |
Karpfen | - | - | 35 cm | - | - | - |
Kliesche | - | - | 23 cm | - | - | - |
Lachs | 01.10. | 28.02. | 60 cm | 01.10 | 31.12.*** | 60 cm |
Makrele | - | - | - | - | - | 30 cm Nordsee |
Meeräsche | - | - | - | - | - | 40 cm |
Meerforelle | 01.10. | 28.02. | 40 cm | 01.10. | 31.12.*** | 40 cm |
Ostseeschnäpel | 21.11. | 31.01. | 40 cm | 01.12. | 28.02. | 40 cm |
Quappe | 01.01. | 28.02. | 35 cm | - | - | - |
Rapfen | - | - | 50 cm | - | - | - |
Schellfisch | - | - | - | - | - | 30 cm |
Schleie | - | - | 25 cm | - | - | - |
Scholle | - | - | - | weibliche 01.06. | weibliche 30.04. | 27 cm Nordsee 25 cm Ostsee |
Seezunge | - | - | - | - | - | 24 cm |
Steinbutt | - | - | - | 01.06. | 31.07. | 30 cm |
Wolfsbarsch | - | - | - | - | - | 42 cm |
Wels | 01.05. | 30.06. | 70 cm | - | - | - |
Wittling | - | - | - | - | - | 27 cm Nordsee 23 cm Ostsee |
Zander | 01.04. | 31.05. | 45 cm | 15.02. | 15.05. | 45 cm |
Thüringen – Schonzeiten und Mindestmaße |
|||
Tierart | Schonzeit — Beginn | Schonzeit — Ende | Mindestmaße |
Aal | - | - | 45 cm |
Äsche | 01.02. | 31.05. | 30 cm |
Bachforelle | 01.10. | 31.03. | 25 cm |
Bachsaibling | 01.10. | 31.03. | 25 cm |
Döbel | - | - | 25 cm |
Hasel | 01.04. | 31.05. | 20 cm |
Hecht | 15.02. | 30.04. | 45 cm |
Karpfen | - | - | 35 cm |
Regenbogenforelle** | 01.02. | 31.03. | 25 cm |
Rotfeder | - | - | 15 cm |
Schleie | - | - | 25 cm |
Wels | - | - | 50 cm |
Zander | 01.04. | 31.05. | 45 cm |
-
Zander Hoody
64,50 €Lieferzeit: 3–4 Tage
Ansehen! Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Zanderstrike — Hoody
64,50 €Lieferzeit: 3–4 Tage
Ansehen! Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Vorrätig
Schleie — Leinwand
39,00 € – 85,00 €Lieferzeit: 7–8 Tage
Ansehen! Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Hallo Sören!
Die Schonzeiten in Hessen stimmen wieder nicht mehr. Es gibt jetzt Entnahmefenster, sodass heimische Forellen von über 60cm auch released werden müssen. blinker.de/angelmethoden/angeln-allgemein/news/neues-fischereigesetz-hessen-fuehrt-entnahmefenster-ein/
BG, Daniel
Die Schonzeiten für Hessen stimmen nicht mehr.
rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-FischSchutzVHE2008V3P2
Zum Beispiel hat der Zander keine Schonzeit mehr in Hessen
Hallo Ralf, danke für den Hinweis. Wir haben die Schonzeiten und Mindestmaße der Bundesländer überarbeitet und aktualisiert.